<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ecosystems Protecting of Gharasoo River based on Regulation of Environmental Flow Regime using Hydrological Methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حفاظت اکوسیستم رودخانه قره‌سو بر اساس تنظیم رژیم جریان زیست‌محیطی با کاربرد روش‌های هیدرولوژیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">114957</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2020.114957</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-1049-3943</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ذاکری نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>سالاری جزی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the increasing deterioration of river life systems because of human intervention, droughts and climate change, the recognition of the environmental flow in planning water resources development studies to maintain the health of it is necessary. The main objective of in this research is to implementation and assessment the methods of Tennant, Flow Duration Curve, Eco deficit, Aquatic Base Flow, Flow Duration Curve shifting (FDC Shifting) and Desktop Reserve Model (DRM) in estimating the environmental flow of Gharasoo River in different months of the year in the range of studies of Siahab hydrometry station to entrance to Gorgan Gulf in order to conservation and restoring of the above river. In the present study by comparing the results of suggested values of environmental flow in Gharasoo River were determined to be estimate Tennant method 0.57 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s for April to September and 0.19 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s for October to March, Flow Duration Curve method in conditions of relatively suitable (Q90) and suitable (Q75) was respectively 0.17 and 0.393  m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s, Aquatic Base Flow method 0.57 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s, FDC Shifting method in relatively modest conditions with an annual average of 0.94 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s, Eco deficit method 0.88 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s and in class B DRM model 0.69 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s. Accordingly, by providing the ecological regime of the Gharasoo River, it is possible to maintain proper conditions for maintaining the ecosystem health using FDC Shifting method in C management class (48.5 percent of natural stream of the river).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به زوال روز افزون حیات زیستی سیستم‌های رودخانه‌ای در نتیجه دخالت‌های انسانی، خشکسالی و تغییر اقلیم، به رسمیت شناختن جریان زیست‌محیطی به‌منظور حفظ سلامت آن در مطالعات برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، کاملاً ضروری می‌باشد. هدف اصلی در این پژوهش، پیاده‌سازی و ارزیابی روش‌های تنانت، منحنی تداوم جریان، کمبود جریان اکولوژیکی، جریان پایه آبزیان، انتقال منحنی تداوم جریان و مدل ذخیره رومیزی جهت برآورد جریان زیست‌محیطی رودخانه قره‌سو در ماه‌های مختلف سال در محدوده مطالعاتی ایستگاه هیدرومتری سیاه‌آب تا محل ورود به خلیج گرگان برای حفاظت و بازگردانی رودخانه مزبور می‌باشد. در مطالعه حاضر با مقایسه نتایج حاصل از مقادیر پیشنهادی رژیم جریان زیست‌محیطی رودخانه قره‌سو مشخص شد که روش تنانت، دبی 57/0 مترمکعب بر ثانیه را برای فروردین تا شهریور ماه و 19/0 مترمکعب بر ثانیه را برای مهر تا اسفند ماه، روش منحنی تداوم جریان در شرایط نسبتاً مناسب (Q90) و مناسب (Q75) به ترتیب 17/0 و 393/0 مترمکعب بر ثانیه، روش جریان پایه آبزیان دبی 57/0 مترمکعب بر ثانیه، روش انتقال منحنی تداوم جریان در شرایط نسبتاً تغییر یافته، با میانگین سالانه 94/0 مترمکعب بر ثانیه، روش کمبود جریان اکولوژیکی 88/0 مترمکعب بر ثانیه و مدل ذخیره رومیزی در کلاس B، 69/0 مترمکعب بر ثانیه را برآورد می‌نمایند. بر این اساس با تامین رژیم اکولوژیکی رودخانه قره‌سو با استفاده از روش انتقال منحنی تداوم جریان در کلاس مدیریتی C (معادل5/48 درصد جریان طبیعی رودخانه)، می‌توان شرایط مناسبی را برای حفظ سلامت اکوسیستم فراهم کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال منحنی تداوم جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه قره‌سو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم اکولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متوسط جریان سالانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_114957_497ec701c84a498c81cc31add86befab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
