<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Wavelet Transform in Baseflow Separation of Karstic Springs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد تبدیل موجک در جداسازی جریان پایه چشمه‌های کارستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120723</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2020.120723</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اباذر</FirstName>
					<LastName>سلگی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل مقطع دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1230-2332</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3414-1816</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفر</FirstName>
					<LastName>معروفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Baseflow separation is one of the important topics in hydrology and water resources management. Different methods have been used to baseflow separation in the river and karstic springs. In this study, the wavelet transform was used as a new tool to baseflow separation in Gamasiyab spring in Nahavand County and Kahman spring in Aleshter County. In this study the data of the 49 years period for the Gamasiyab spring and data of the 27 years period for the Kahman spring were used. For evaluation of this tool, the Hydrochemical method was used by sampling quality data in water year of 2017-2018 for the two springs. The results showed that, in Gamasiyab spring, wavelet function Db4 at level 6 has the best performance. This best performance has the adjusted R&lt;sup&gt;2 &lt;/sup&gt;of 0.96, and RMSE of 0.651 (m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s). The best performance in Kahman spring related to wavelet function Db2 at level 5, that has adjusted R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; of 0.99, and RMSE of 0.187 (m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s). Generally, the Wavelet Transform has high accuracy in baseflow separation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جداسازی جریان پایه یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی و مدیریت منابع آب می­باشد. روش­های مختلفی تاکنون برای جداسازی جریان پایه در رودخانه و چشمه­های کارستی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از تبدیل موجک به­عنوان یک ابزار جدید، برای جداسازی جریان پایه روزانه دو چشمه کارستی، گاماسیاب در شهرستان نهاوند و کهمان در شهرستان الشتر استفاده شده است. دوره آماری مورد استفاده برای چشمه گاماسیاب یک دوره 49 ساله (سال آبی 49-1348 تا 97-1396) و در چشمه کهمان یک دوره آماری 27 ساله (سال آبی 71-1370 تا 97-1396) بوده است. به منظور بررسی دقت ابزار از روش شیمی نگار با داده­های کیفی نمونه­برداری در سال آبی (97-1396) در دو چشمه صورت گرفته است. نتایج نشان داد که در چشمه گاماسیاب، تبدیل موجک با تابع موجک Db4 در سطح تجزیه 6، با ضریب تعیین تعدیل شده 96/0 و جذر میانگین مربعات خطای 651/0 (مترمکعب در ثانیه) نسبت به روش شیمی نگار دارای بهترین عملکرد می­باشد. در چشمه کهمان، تبدیل موجک با تابع موجک Db2 در سطح تجزیه 5، با ضریب تعیین تعدیل شده 99/0 و جذر میانگین مربعات خطای 187/0 (مترمکعب در ثانیه)، دارای بهترین عملکرد بوده است. به طور کلی، نتایج نشان داد که تبدیل موجک دارای دقت بالایی در تفکیک جریان پایه در چشمه­ها می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبدهی روزانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل موجک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان پایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چشمه‌های کارستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_120723_96e5e4861fea6540ca344d8cf68bdd65.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
