<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation and Bias Correction of Satellite Precipitation Products UsingCopula Functions and Meta-Hunting Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و اصلاح اریبی محصولات بارش ماهواره‌ای با استفاده از توابع مفصل و الگوریتم‌ های فرا کاوشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233927</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.514687.1874</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>کاظمی آرپناهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-5104-3472</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3414-1816</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7387-0224</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>مداح</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9120-9971</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Access to data related to precipitation events is critically important in hydrometeorological assessments at the watershed level. On the other hand, access to ground data is often limited, thus making the application of satellite-derived precipitation data more significant. Due to indirect measurement and the nature of remote sensing, satellite products are systematically biased compared to ground station data, which must be evaluated at each location. Therefore, this study examined the performance of GPM satellite precipitation products and the correction of errors and biases in this data. In this research, daily precipitation data from the GPM satellite and data from 27 synoptic stations in the Karun River Basin were evaluated for the time period from 2014 to 2019. To correct the bias in GPM satellite precipitation, the Frank and Clayton copula functions were used, with the dependency parameters of these functions calculated using the PSO, HO, and TSA algorithms. For result evaluation, the statistics Bias, RBias, RMSE, CC, POD, CSI, and FAR were used. The results indicated that the GPM satellite estimates precipitation more accurately in lower altitudes compared to higher regions, and the Clayton copula function, with the dependency parameter computed using the exploratory PSO algorithm, showed improvements of 1.13% in Bias, 3.14% in RMSE, and 2.22% in CC, providing better results compared to other algorithms used for correcting errors and biases in GPM satellite precipitation products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تامین داده های مرتبط با ریزش های جوی از اهمیت حیاتی در ارزیابی های هیدرومتئورولوژیک در سطح حوضه آبریز برخوردارند. از طرفی دسترسی به داد های زمینی در بسیاری مواقع محدود بوده و از این رو کاربست داده های بارش برآوردی توسط ماهواره اهمیت بیشتری می یابد. به دلیل اندازه‌گیری غیرمستقیم و ماهیت سنجش‌ازدور، محصولات ماهواره‌ای نسبت به داده‌های ایستگاه‌های زمینی دارای خطا نظام مند است که در هر مکان لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش کارایی محصولات بارش ماهواره GPM و اصلاح خطا و اریبی داده‌های این ماهواره مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق جهت تخمین میزان بارش، داده‌های بارش روزانه بارش ماهواره GPM و داده‌های 27 ایستگاه سینوپتیک حوضه آبریز کارون بزرگ در بازه زمانی سال‌های 2014 تا 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت، و جهت اصلاح اریبی بارش ماهواره GPM از توابع مفصل فرانک و کلایتون که پارامتر وابستگی این توابع با استفاده از الگوریتم‌های PSO، HO و TSA محاسبه شد، مورداستفاده قرار گرفت. جهت ارزیابی نتایج، از آماره‌های Bias، RBias، RMSE، CC، POD ، CSI و FAR استفاده شد. نتایج نشان داد ماهواره GPM مقدار بارش در ارتفاعات پایین‌تر را نسبت به مناطق مرتفع بادقت بهتری برآورد می‌کند و تابع مفصل کلایتون با پارامتر وابستگی محاسبه شده با استفاده از الگوریتم فرا کاوشی PSO با 1/13 درصد بهبود مقدار Bias، 3/14 درصد بهبود مقدار RMSE و 2/22 درصد بهبود مقدار CC نتایج بهتری نسبت به سایر الگوریتم‌های مورداستفاده جهت اصلاح خطا و اریبی محصولات بارش ماهواره GPM داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش‌ازدور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهواره GPM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توابع مفصل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌های بهینه‌یابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_233927_be4a4e26ea3ce3bcfaf1bf41b01a8992.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
