<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Contraction Radius on the Accuracy of Portable SMBF Flumes under Free Flow Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر شعاع تنگ‌شدگی بر دقت عملکرد فلوم‌های قابل‌حمل SMBF در جریان آزاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>232</FirstPage>
			<LastPage>251</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238950</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2026.552836.1900</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>راستی پیشه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0813-8342</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلاجقه</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>امین‎پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط های‌آبی، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>پارسا مهر</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت)،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate measurement of flow discharge in open channels is essential for efficient water resources management and optimal operation of irrigation and drainage systems. This study evaluated the hydraulic performance of portable SMBF flumes under free-flow conditions through controlled laboratory experiments and numerical modeling using FLOW-3D with the RNG turbulence model. Four contraction ratios (r = 0.342, 0.464, 0.561, and 0.726) were tested to examine the effect of contraction on discharge prediction accuracy. Model performance was assessed using statistical indicators including Mean Error (ME), Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE), Agreement Index (AI), and Kling–Gupta Efficiency (KGE). The results demonstrated excellent agreement between numerical and experimental data, particularly at the mild contraction ratio of r = 0.342, where the relative error was approximately 3% and KGE reached 0.93. Increasing the contraction ratio intensified flow separation and turbulence, resulting in higher prediction errors up to 16.5% at r = 0.726. Overall, the FLOW-3D model showed stable and accurate performance under mild contractions (r &lt; 0.5). The contraction ratio of r = 0.342 was identified as optimal, providing a balance between hydraulic stability and measurement precision. It is therefore recommended that mild contraction ratios (0.342–0.464) be used in practical SMBF flume designs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اندازه‌گیری دقیق دبی جریان در کانال‌های باز از ارکان اساسی مدیریت منابع آب و بهره‌برداری بهینه از سامانه‌های آبیاری و زهکشی محسوب می‌شود. در این پژوهش، به‌منظور ارزیابی عملکرد فلوم‌های قابل‌حمل SMBF در شرایط جریان آزاد، آزمایش‌های هیدرولیکی کنترل‌شده در یک فلوم آزمایشگاهی با چهار نسبت مختلف تنگ‌شدگی 342/0، 464/0، 561/0، 726/0 انجام شد. به‌طور هم‌زمان، مدل‌سازی عددی جریان در نرم‌افزار FLOW-3D با استفاده از مدل آشفتگی RNG صورت گرفت تا امکان مقایسه دقیق بین نتایج عددی و داده‌های تجربی فراهم گردد. برای سنجش دقت مدل عددی، معیارهای ارزیابی خطای میانگین(ME)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، نش-ساتکلیف (NSE)، شاخص توافق (AI) و شاخص کلینگ–گوپتا (KGE) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل عددی توانسته است رفتار هیدرولیکی جریان را با دقت بالایی بازتولید کند. بیشترین میزان همخوانی میان نتایج عددی و آزمایشگاهی در نسبت تنگ‌شدگی 342/0 r = به‌دست آمد، به‌طوری‌که مقدار خطای نسبی برابر با 3 درصد و شاخص KGE برابر با 93/0 بوده است. در نسبت‌های بالاتر، به‌ویژه در 726/ 0r =، افزایش تنگ‌شدگی موجب تشدید جدایش جریان و افزایش خطا تا حدود 5/16 درصد گردید. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که مدل عددی در تنگ‌شدگی‌های ملایم (5/0 r&lt;) از پایداری و دقت بیشتری برخوردار است. در نهایت، نسبت 342/0 r = به‌عنوان شرایط بهینه عملکرد فلوم‌های SMBF معرفی شد و پیشنهاد می‌گردد در طراحی عملی این نوع فلوم‌ها، نسبت‌های ملایم 342/0 تا 464/0 مدنظر قرار گیرد تا ضمن افزایش دقت اندازه‌گیری، پایداری جریان نیز حفظ شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلوم‌های SMBF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه‌گیری دبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Flow-3D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_238950_51d322d0465aa5195a2474ae84275838.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
