<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of the groundwate level by using a combined optimized method with Genetic Algorithms in Ramhormoz plain.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">70888</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>زمانی احمدمحمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>آخوندعلی</LastName>
<Affiliation>گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3414-1816</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>رادمنش</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the importance of groundwater resources, in order to calculate the average level and estimate the water level in plains, it is necessary to generalize the information collected from point to the plain. Application of geostatistical models has always been associated with error, because the fitness function given in most cases is not include all the experimental. The aim of this study is An investigation on the application of combined geostatistics with optimized Artificial Neural Networks by genetic algorithm in interpolation of groundwater level in Ramhormoz plain. The obtained results from Kriging, Cokriging and IDW methods, are shown cokriging with the Gaussian variogeram in Ramhormoz Plain are the best geostatistical method to estimate the groundwater level and combined with neural networks. results the combination of these two models showed that combined optimized model by genetic algorithm possesses have better evaluation criteria than geostatistical methods to  estimate groundwater level and proposed As a reasonable combined model to an estimate of the groundwater level.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی، برای محاسبه مقدار متوسط و تخمین سطح آب در دشت­ها، ضروری است که اطلاعات حاصل از برداشت نقطه­ای به سطح دشت تعمیم داده شود. به این منظور کاربرد مدل­های زمین آماری، همواره با خطا همراه بوده است، چرا که در اکثر موارد تابع برازش داده شده شامل کلیه نقاط تجربی محاسبه شده نمی­باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح آب زیرزمینی در دشت رامهرمز می­باشد. نتایج حاصل از کاربرد روش­های کوکریجینگ، کریجینگ و روش عکس فاصله نشان داد که روش کوکریجینگ با مدل نیم­تغیرنمای گوسین، بهترین روش زمین آماری برای تخمین سطح ایستابی و ترکیب با شبکه­های عصبی می­باشد. همچنین نتایج حاصل از ترکیب این دو مدل نشان داد که مدل ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک دارای معیارهای ارزیابی مناسب­تری در تخمین سطح ایستابی نسبت به کاربرد روش­های زمین آماری به تنهایی می­باشد و به عنوان یک روش ترکیبی مناسب جهت تخمین سطح ایستابی پیشنهاد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت رامهرمز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین آمار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_70888_a9513b380e40cd0d0427db8da8a64831.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
