<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the role of rainfall, surface water flow, and aquifer withdrawal in the occurrence of groundwater drought in Jiroft plain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش بارندگی، جریان آب‌سطحی و برداشت از آبخوان در وقوع خشکسالی آب‌زیرزمینی دشت جیرفت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233975</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.544540.1896</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فاریابی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to investigate the role of rainfall, surface water flow, and pumping from wells in the occurrence of groundwater drought in the Jiroft plain, southeast of Iran. Rainfall data, river discharge data, groundwater level elevation, and pumping rate from the aquifer were used to determine the factors affecting groundwater drought in this study. The drought situation has been assessed using various indices (Standardized Precipitation Index (SPI), Standardized Discharge Index (SDI), and Groundwater Resource Index (GRI)). A new index called the Aquifer Pumping Index (API) is also introduced to investigate the impact of groundwater pumping on the occurrence of groundwater drought. To investigate the impact of meteorological and hydrological drought on groundwater drought, the SPI and SDI indices were calculated at different time intervals, and their correlation with the GRI index was determined. The cluster analysis statistical method was also used to determine the relationship between different drought indices. The results showed that anthropogenic factors (pumping from the aquifer) play a more substantial role in the occurrence of groundwater drought than natural factors (rainfall and river discharge). Among natural factors, the dependence of groundwater on river discharge is greater than its dependence on rainfall. Geological conditions, such as the Sabzevaran fault, also affect the spatial pattern of groundwater drought.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آب‌زیرزمینی یکی از مهمترین مولفه‌های چرخه هیدرولوژی است که تحت تاثیر خشکسالی قرار می‌گیرد. در این تحقیق تاثیر عوامل مختلفی از جمله میزان بارندگی، نوسانات دبی رودخانه و میزان پمپاژ از آبخوان بر وقوع خشکسالی آب‌زیرزمینی در دشت جیرفت بررسی شده است. به این منظور از شاخص‌هایی مانند شاخص بارش استاندارد (SPI)، شاخص استاندارد شده دبی (SDI) و شاخص منبع آب‌زیرزمینی (GRI) استفاده شده است. برای بررسی تاثیر میزان برداشت از آبخوان، شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص پمپاژ آبخوان (API) معرفی شده است. شاخص‌های مذکور در مقیاس‌های زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تغییرات زمانی آن‌ها بررسی شده است. برای بررسی میزان ارتباط بین شاخص‌های مختلف خشکسالی از ضریب همبستگی پیرسون و روش آنالیز خوشه‌ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که نوسانات دبی رودخانه هلیل‌رود نسبت به نوسانات بارندگی، تاثیر بیشتری بر خشکسالی آب‌زیرزمینی دارد. در یک مقیاس سالانه میزان همبستگی شاخص منبع آب زیرزمینی با شاخص بارش استاندارد، شاخص دبی استاندارد رودخانه و شاخص پمپاژ آبخوان به ترتیب برابر با 084/0، 58/0 و 71/0 است. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که نقش عوامل انسانی (پمپاژ آبخوان) نسبت به عوامل طبیعی (بارندگی و رودخانه)، در وقوع خشکسالی آب‌زیرزمینی دشت جیرفت بیشتر است. در میان عوامل طبیعی نیز تاثیر کاهش دبی رودخانه در وقوع خشکسالی آب‌زیرزمینی مهمتر از نوسانات بارندگی است. ویژگی‌های هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت جیرفت مانند عملکرد گسل‌ها نیز رفتار آبخوان در شرایط خشکسالی را تحت تاثیر قرار داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پمپاژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبخوان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_233975_2d41a118913d10eebc3ae03cee3f145c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling groundwater quality parameters using geostatistical models in Markazi Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از مدل های زمین آمار در استان مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233485</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.536879.1892</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>مینائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2973-7360</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>آقامحمدی</LastName>
<Affiliation>. استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9497-6295</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>وحیدنیا</LastName>
<Affiliation>استادیار مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7922-715X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین رضا</FirstName>
					<LastName>نشاط</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9557-3570</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>بهزادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0128-0898</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Population growth, industrial expansion, and improved living standards have significantly increased water demand in Iran. As the main source of supply in arid and semi-arid regions, groundwater plays a vital role in agriculture, industry, and drinking water. Assessing its quality is therefore essential, particularly in Markazi Province. Traditional evaluation methods are often costly and time-consuming, highlighting the need for mathematical and geostatistical approaches for mapping and prediction.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;This study analyzed the spatial and temporal variations of three key groundwater quality parameters—total dissolved solids (TDS), sulfate, and sodium—in Markazi Province during 2017, 2020, and 2023. These parameters strongly influence water salinity and hardness, making them critical for determining water usability. Data were obtained from the Water and Wastewater Company of Markazi Province. Universal Kriging was applied with three semivariogram models (exponential, Gaussian, and spherical), and model accuracy was evaluated using RMSE, MAE, and R² indices.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Results indicated that the Gaussian model outperformed the others for predicting all three parameters in every study year. Higher average concentrations in 2020 suggested increased contamination in some samples, whereas maps from 2023 revealed a general improvement in water quality across the region.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Overall, the findings confirm the strong potential of geostatistical methods in groundwater quality assessment and highlight their value as effective tools for sustainable groundwater management in vulnerable regions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد جمعیت، توسعه صنعتی و افزایش استانداردهای زندگی باعث افزایش نیازهای آبی در ایران شده است. آب زیرزمینی که منبع اصلی تأمین آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک است، اهمیت بالایی در کشاورزی، صنعت و شرب دارد. بررسی کیفیت این منبع حیاتی، به‌ویژه در استان مرکزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های سنتی ارزیابی، هزینه‌بر و زمان‌بر هستند؛ بنابراین استفاده از روش‌های ریاضی برای نقشه‌برداری و پیش‌بینی کیفیت آب ضروری است. در این مطالعه، تغییرات مکانی و زمانی سه پارامتر مهم (TDS، سولفات و سدیم) در استان مرکزی در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ تحلیل شد. این پارامترها به‌دلیل تأثیرشان بر شوری و سختی آب، نقش مهمی در ارزیابی قابلیت استفاده دارند. نمونه‌های مورد استفاده در این پژوهش از آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دریافت شد برای مدلسازی مکانی، روش کریجینگ جهانی با سه مدل نیم‌واریوگرام نمایی، گوسی و کروی آزموده شد و دقت مدل‌ها با شاخص‌های RMSE، MAE و R² ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که مدل گوسی در پیش‌بینی هر سه پارامتردر تمامی سال‌‌های مورد مطالعه بهتر عمل کرده است. بالا رفتن مقدار میانگین هر سه پارامتر در سال 1399 نشان از بالا رفتن مقدار غلظت برخی نمونه‌ها در این سال دارد اما بررسی نقشه‌های تولید شده حاکی از پایین آمدن افت کیفی گسترده در منطقه در سال 1402 می‌باشد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌های این مطالعه نشان‌دهنده توانایی بالای روش‌های زمین‌آماری در مدل‌سازی مکانی کیفیت آب زیرزمینی است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی، به‌ویژه در مناطق مستعد افت کیفی، به کار گرفته شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کریجینگ جهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کل جامدات محلول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سولفات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_233485_be295421b0367efa6dc6aaa5bd0b6fe6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Conjunctive Management of Ground and Surface Water Using Finite Difference Method (Case Study: Dehloran Plain, Farrokhabad Region)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش تفاضل محدود (مطالعه موردی: دشت دهلران، منطقه فرخ آباد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227103</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.519245.1877</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>شهربانوزاده</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Swamping in arid and semi-arid regions has become a critical environmental and agricultural challenge, particularly in areas affected by rising groundwater levels. The Farrokhabad region, located approximately five kilometers southwest of Dehloran city in western Iran, is experiencing such conditions due to elevated water tables. Field observations, community consultations and analysis of prior research indicate that surface water inflows particularly from municipal wastewater and the Abgarm spring play a significant role in exacerbating groundwater rise and land salinization. This study employed the ModFlow numerical model within the GMS software platform to perform a quantitative simulation of the Dehloran aquifer, with the objective of identifying the primary drivers of waterlogging and assessing potential mitigation strategies. Following steady-state and transient calibration and validation, four management scenarios were evaluated over a one-year hydrological period: operation of the Abgarm spring water transfer project, a 50% reduction in surface inflow, activation of licensed abstraction wells, and a 20% increase in groundwater pumping The modeling results revealed that conjunctive management of surface and groundwater particularly the reduction of surface inflow had the most pronounced effect, lowering the water table by up to 3.5 meters in the Farrokhabad monitoring well. This study not only provides a validated hydrological model of the region but also quantitatively demonstrates the impact of human activities on aquifer conditions. The research offers a practical framework for integrated groundwater management and may serve as a transferable model for application in other plains with comparable hydrogeological challenges.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زه‌دار شدن اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک از جمله چالش‌های جدی در مدیریت پایدار منابع آب و خاک به شمار می‌رود. در منطقه فرخ‌آباد، واقع در پنج کیلومتری جنوب‌غربی شهر دهلران، بالا آمدن سطح ایستابی آب زیرزمینی موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی و کاهش بهره‌وری اراضی کشاورزی شده است. شواهد حاصل از بازدیدهای میدانی، مصاحبه با ساکنان محلی و تحلیل اسناد مطالعاتی پیشین حاکی از آن است که جریانات سطحی، به‌ویژه پساب شهری و چشمه‌های آب‌گرم، نقش قابل توجهی در تشدید این وضعیت دارند. این پژوهش با هدف شناسایی منشأ زه و ارزیابی راهکارهای مدیریتی، با بهره‌گیری از مدل عددی ModFlow در محیط نرم‌افزار GMS، به مدل‌سازی کمی آبخوان دشت دهلران پرداخته است. پس از کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل در شرایط ماندگار و غیرماندگار، چهار سناریوی مدیریتی طی یک دوره هیدرولوژیکی یک‏ساله شامل بهره‌برداری از پروژه انتقال آب چشمه آب‌گرم، کاهش ۵۰ درصدی جریان‌های سطحی ورودی، فعال‌سازی تمام چاه‌ها بر اساس پروانه بهره‌برداری و افزایش ۲۰ درصدی برداشت از منابع آب زیرزمینی بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان داد که مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی، به‌ویژه در قالب کاهش ورودی‌های سطحی، مؤثرترین گزینه در کاهش سطح ایستابی بوده و موجب افتی تا حدود 5/3 متر در منطقه فرخ‌آباد شده است. این پژوهش، ضمن ارائه مدلی معتبر از شرایط هیدروژئولوژیکی منطقه، چارچوبی علمی برای تحلیل کمی اثرات انسانی بر منابع آب زیرزمینی فراهم آورده و الگویی قابل تعمیم برای مناطق مشابه ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب سطحی و زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تفاضل محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت دهلران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم&amp;‌‌rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزار جی ام اس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_227103_f24cd0437da6d9a1769592624986d76f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Explaining the Optimal Water Pricing Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تبیین الگوی بهینه قیمت‌گذاری آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237263</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.506310.1862</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستالن، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید یعقوب</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد میکروبیولوژی.اداره کنترل کیفیت آب و فاضلاب، قروه، کردستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water is one of the three important natural resources along with soil and air. This valuable resource is under severe threat from climate change and population growth in recent decades. Since it is an irreplaceable resource, its scarcity has been exacerbated by the high cost of accessing new water resources. Water is considered a public good that must be provided and distributed by governments to different consumer sectors. In fact, this issue causes further scarcity of water resources. In this study, in order to examine and analyze water pricing models, data related to water consumption for the period 1392 to 1402 were extracted and a mixed data regression model and coefficients of determination were compared using the Wong test approach. The results of the study indicate that water pricing is a function of various micro and macro components. Changes in each of these components, including labor, energy, capital, and water consumption volume, lead to changes in related costs. According to the adjusted coefficients of determination, the Cop-Douglas function has the highest explanatory power compared to other models. Finally, according to the Wong test, the difference in the adjusted coefficient of determination of the Cop-Douglas model in estimating water pricing compared to other models is significant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آب یکی از سه منبع طبیعی مهم در کنار خاک و هوا است. این منبع ارزشمند در معرض تهدید شدید تغییرات آب و هوایی و تقاضای افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر قرار دارد. از آنجایی که یک منبع غیرقابل جایگزین است، کمبود آن به دلیل هزینه بالای دسترسی به منابع آب جدید تشدید شده است. آب به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود که باید توسط دولت ها برای بخش های مختلف مصرف کننده تامین و توزیع شود. در واقع این موضوع باعث کمبود بیشتر منابع آب می شود. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل مدل‌های قیمت‌گذاری آب، داده‌های مربوط به مصارف آب برای دوره زمانی 1392 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده‌های ترکیبی و مقایسه ضرایب تعیین با رویکرد آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت‌گذاری آب تابعی از مولفه‌های مختلف خرد و کلان است. تغییر در هریک از این مولفه‌ها از جمله نیروی کار، انرژی، سرمایه و حجم آب مصرفی منجر به تغییر هزینه‌های مرتبط می‌گردد. با توجه به ضرایب تعیین تعدیل شده، تابع کاپ داگلاس بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی را نسبت به دیگر مدل‌ها دارد. در نهایت، مطابق با آزمون وونگ، اختلاف ضریب تعیین تعدیل شده مدل کاپ داگلاس در برآورد قیمت‌گذاری آب نسبت به دیگر مدل‌ها معنادار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت‌گذاری آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش افزوده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_237263_c9458e42751d19e5e652438eb962fee1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation the Effect of Climate Change and Land Use Change on the Future Flow of the Kor and Sivand Rivers Using the SWAT Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر همزمان تغییراقلیم و تغییرکاربری اراضی بر جریان آینده رودخانه کر و سیوند با استفاده از مدل SWAT</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228712</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.533564.1889</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>بایسته</LastName>
<Affiliation>گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4629-0149</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3414-1816</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Numerous effects of land use and climate change on the basin&#039;s hydrological components alter the features of its water supplies. This study examined the joint effects of land use and climate change on run‌off in the Kor and Sivand basins using two climate models, HadGEM3-GC31-LL and MPI-ESM1-2-LR, under SSP1-2.6 and SSP5-8.5 scenarios for years 2021–2050. After obtaining photos of the area from the Landsat satellite&#039;s TM, ETM+, and OLI sensors, changes in land use were forecasted using the LCM model. River runoff was modeled using the SWAT hydrological model. The assessment criteria specify the model&#039;s intended performance throughout the calibration and validation phases. The HadGEM3-GC31-LL model predicts an increase in temperature and winter precipitation in the period 2021-2050. The MPI-ESM1-2-LR model indicates a drier future with a significant decrease in precipitation in the cold seasons and a relative increase in temperature. The study of land use changes in the region shows that forest and pasture cover have decreased and agricultural, horticultural, and residential uses are 2.3, 10.8, and 8.45 times greater than the base period, respectively. The HadGEM3-GC31-LL model forecasts an increase in discharge in the winter season under both scenarios and the effect of land use change due to increased precipitation so that the Chamriz station in January increased by 145% compared to the base period. The MPI-ESM1-2-LR model shows a uniform decrease in discharge at all stations, especially in the summer months.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تغییراقلیم و کاربری اراضی اثرات متعددی بر مولفه‌های هیدرولوژیکی حوضه می‌گذارند که باعث تغییر خصوصیات منابع آب حوضه می‌شود. در این پژوهش جهت بررسی اثر همزمان تغییراقلیم و کاربری اراضی بر رواناب حوضه‌های کر و سیوند از دو مدل اقلیمی HadGEM3-GC31-LL و MPI-ESM1-2-LR تحت سناریوهای SSP1-2.6 و SSP5-8.5 برای دوره 2050-2021 استفاده شد. تغییرات کاربری اراضی پس از دریافت تصاویر منطقه از سنجنده‌های TM، ETM+ و OLI ماهواره لندست با مدل LCM پیش‌بینی گردید. برای شبیه‌سازی رواناب رودخانه‌ها از مدل هیدرولوژیکی SWAT استفاده شد. معیارهای ارزیابی بیانگر عملکرد مطلوب مدل در دوره واسنجی، اعتبارسنجی می‌باشد. مدل HadGEM3-GC31-LL افزایش دما و بارش زمستانی در دوره 2050-2021 پیش‌بینی می‌کند. مدل MPI-ESM1-2-LR آینده‌ای خشک‌تر با کاهش چشمگیر بارش در فصول سرد و افزایش نسبی دما نشان می‌دهد. بررسی تغییرات کاربری منطقه نشان می‌دهد پوشش جنگلی و مرتعی کاهش یافته و کاربری‌های کشاورزی، باغی و مسکونی به ترتیب 3/2، 8/10 و 45/8 برابر نسبت به دوره پایه بیشتر است. مدل HadGEM3-GC31-LL تحت هر دو سناریو و اثر تغییرکاربری به تبع افزایش بارش، افزایش دبی در فصل زمستان پیش‌بینی کرده است به طوریکه ایستگاه چمریز در دیماه دبی 145درصد نسبت به دوره پایه افزایش داشته است. مدل MPI-ESM1-2-LR در همه ایستگاه‌ها کاهش یکنواخت جریان بخصوص در ماه‌های تابستان را نشان می‌دهد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییراقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربری اراضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه بختگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دبی جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SWAT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_228712_11b1ea4489eb220f4f891d333477ff12.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation and Bias Correction of Satellite Precipitation Products UsingCopula Functions and Meta-Hunting Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و اصلاح اریبی محصولات بارش ماهواره‌ای با استفاده از توابع مفصل و الگوریتم‌ های فرا کاوشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233927</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2025.514687.1874</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>کاظمی آرپناهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-5104-3472</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
