<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of water deficit imposing methods on yield and water productivity indices of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Ahvaz region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر رژیم‌های کم آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب خیار در اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage>161</FirstPage>
			<LastPage>175</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">158521</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2022.158521</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>شکری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منا</FirstName>
					<LastName>گلابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحیم</FirstName>
					<LastName>هوشمند</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>عالم زاده انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دن</FirstName>
					<LastName>استرو</LastName>
<Affiliation>گروه باغبانی و زراعت، دانشگاه  ایالتی اوهایو، آمریکا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to investigate the effect of irrigation deficit on cucumbers grown in greenhouse conditions, an experiment was conducted in a completely randomized block design with three irrigation levels of 100, 85 and 75% water requirement in two growing seasons during the years 2018 and 2019.Performance and quantitative and qualitative performance indicators were measured during the experiment. The results showed that in the first crop of treatments of 85 and 75 percent of water requirement, the amount of water consumption productivity decreased by 6.12 and 15.73 percent compared to the control treatment, respectively. Also in the second crop, the amount of water consumption in treatments of 85 and 75% of water requirement compared to the control treatment has decreased by 3.4 and 12.6%. Analysis of data related yield indices and plant growth indices showed that with decreasing water consumption, water productivity and performance are significantly reduced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی تأثیر روش‌های کم آبیاری بر خیار کشت شده تحت شرایط گلخانه‌ای آزمایشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه سطح آبیاری 100، 85 و 75 درصد نیازآبی در 2 فصل کشت طی سال‌های 1397 و 1398 انجام گرفت. عملکرد و شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد در طول آزمایش اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که در کشت اول در تیمارهای 85 و 75 درصد نیاز آبی به ترتیب میزان بهره‌وری مصرفی آب نسبت به تیمار شاهد به میزان 12/6 و 73/15 درصد کاهش یافته است. همچنین در کشت دوم در تیمارهای 85 و 75 درصد نیاز آبی میزان بهره‌وری مصرفی آب نسبت به تیمار شاهد به میزان 4/3 و 6/12 درصد کاهش یافته است تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عملکرد و شاخص‌های عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه نشان داد که با کاهش میزان مصرف آب بهره‌وری مصرف آب و عملکرد به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری مصرف آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم آبیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_158521_31c730a5941b9ba6187703395346a401.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
