<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Study and Comparison of Gabion Inclined Drop Energy Dissipation Equipped with Vertical Screens</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب‌شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائمبررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب‌شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائم</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">168166</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2023.168166</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>دانشفراز</LastName>
<Affiliation>استاد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1012-8342</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ماجدی اصل</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9998-8017</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>باقرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ایران، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5837-3331</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hydraulic engineers have always used applications in inclined drop to increase energy dissipation. In the present laboratory study, the simultaneous effect of the gabion and the vertical screens on the flow energy dissipation in the inclined drop structure was investigated. A total of 120 different experiments were performed for the flow range of 150 to 800 liters per minute and two heights, three inclination angles and two porosity ratios of vertical screens. The results show that in all models, the energy dissipation of the flow decreases with increasing the relative critical depth of the flow. The use of a vertical screens in a gabion inclined drop has little effect on flow energy dissipation, so that the average amount of increase in depreciation of the present study compared to a simple inclined drop equipped with vertical screens is 2.23%. The integrated system presented in the present study reduced the Froude number range from 1.66~2.11 to 0.83~1.9 compared to a simple inclined drop equipped with a vertical screen. A vertical screen with 50% porosity has a higher relative energy dissipation than a 40% porosity, and changing the inclination angle of a inclined gabion to the constant porosity of the screens does not cause much change in the amount of flow energy dissipation. Also, due to the low effect of the integrated system of the present study on the energy dissipation values of the flow, therefore, the simultaneous use of a vertical screens and inclined gabion is not economically recommended.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مهندسین هیدرولیک همواره از سازه‌های الحاقی در سازه شیب‌شکن جهت افزایش استهلاک انرژی بهره جسته‌اند. در مطالعه آزمایشگاهی حاضر به تأثیر هم‌زمان گابیون و صفحه مشبک قائم بر روی استهلاک انرژی جریان در سازه شیب‌شکن مایل پرداخته شد. در کل 120 آزمایش‌ متفاوت برای محدوده دبی 150 الی 800 لیتر بر دقیقه و دو ارتفاع، سه زاویه شیب‌شکن و دو نسبت تخلخل صفحات مشبک قائم انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی مدل‌ها استهلاک انرژی جریان با افزایش عمق بحرانی نسبی جریان روندی کاهشی دارد. بکارگیری صفحه مشبک قائم در شیب‌شکن مایل گابیونی تأثیر کمی بر روی استهلاک انرژی جریان دارد به‌طوری که متوسط مقدار افزایش استهلاک تحقیق حاضر نسبت به شیب‌شکن مایل ساده مجهز به صفحه مشبک قائم 23/2 درصد است. سیستم تلفیقی ارائه شده در تحقیق حاضر باعث کاهش بازه عدد فرود از بازه 66/1 الی 11/2 به بازه 83/0 الی 9/1 نسبت به شیب‌شکن مایل ساده مجهز به صفحه مشبک قائم شد. صفحه مشبک قائم با تخلخل 50 درصد استهلاک انرژی نسبی بیشتری نسبت به تخلخل 40 درصدی دارا است و تغییر زاویه شیب‌شکن مایل گابیونی به ازای تخلخل ثابت صفحات سبب تغییر چندانی در میزان استهلاک انرژی جریان ندارد. همچنین به جهت تأثیر کم سیستم تلفیقی تحقیق حاضر بر روی مقادیر استهلاک انرژی جریان لذا استفاده هم‌زمان صفحه مشبک قائم و شیب‌شکن مایل گابیونی به لحاظ اقتصادی توصیه نمی‌گردد.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استهلاک انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیب‌شکن مایل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفحه مشبک قائم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق بحرانی نسبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گابیون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_168166_6a290c7b26cc322c06f01c0e1e8f5887.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
