<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Methods for Estimating Saturated Hydraulic Conductivity of Soil in Palmetum Lands</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در اراضی نخلستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>183</FirstPage>
			<LastPage>198</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">173259</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2023.173259</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زارع ابیانه</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7293-5030</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>جلیلی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>جوزی</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Saturated hydraulic conductivity of soil (Ks) is an important soil property in the management of irrigation and drainage issues, including areas covered with palm trees. This study was conducted to determine the amount of Ks in the palmetum lands of Bavi city of Khuzestan province. The amount of Ks was also evaluated using field, laboratory methods and Pedotransfer functions. The amount of Ks in five distances of 0.5, 1, 2, 3 and 5 meters from palm trees with three replications by double ring methods, Guelph permeameter, falling head, Rosetta model and Pedotransfer functions of Cosby et al., Ferrer-Julia et al., Campbell and Shiozawa, Dane and Puckett and Puckett et al. were obtained. Evaluation of the results showed that the double ring methods, Rosetta model and Pedotransfer function of Cosby et al. with a geometric mean error ratio of about 1 were more accurate than other methods. The deviation time of these methods were 4.75, 5.31 and 26.14, respectively. The geometric standard deviation error ratios of these methods to the falling head method were 1.10, 1.40 and 2.08, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ks) یک ویژگی مهم خاک در مدیریت مسائل آبیاری و زهکشی از جمله زمین‌های تحت پوشش درختان نخل است. این مطالعه به منظور تعیین مقدار Ks در اراضی نخلستان‌های شهرستان باوی استان خوزستان انجام شد. مقدار Ks نیز با استفاده از ‌روش‌های صحرایی، آزمایشگاهی و توابع انتقالی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار Ks در پنج فاصله 5/0، 1، 2، 3 و 5 متر از درختان نخل با سه تکرار به‌روش‌های استوانه‌های دوگانه، نفوذسنج گلف، بارافتان، مدل رزتا و توابع انتقالی کاسبای و همکاران، فرو جولیا و همکاران، کمپل و شوزاوا، دَنی و پاکت و پاکت و همکاران به‌دست آمد. ارزیابی نتایج نشان داد روش‌های استوانه‌های دوگانه، مدل رزتا و تابع انتقالی کاسبای و همکاران با نسبت خطای متوسط هندسی حدود 1 نسبت به‌دیگر روش‌ها دارای بیشترین دقت بودند. مقدار درجه انحراف این روش‌ها به‌ترتیب 75/4، 31/5 و 14/26 بود. مقدار نسبت خطای انحراف استاندارد هندسی این روش‌ها نسبت به‌روش بارافتان به‌ترتیب 10/1، 40/1 و 08/2 به‌دست آمد.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توابع انتقالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش استوانه دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش بار افتان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش نفودسنج گلف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رزتا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_173259_a90b617004e6ffb1d7c405e70b97edea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
