<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sensitivity Analysis and Evaluation of AquaCrop Model in Simulating Barley Yield and Biomass and Determining Appropriate Planting Date in Sistan Region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد و زیست‌توده گیاه جو و تعیین تاریخ کشت مناسب در منطقه سیستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246193</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2026.559853.1909</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>شهرکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی اب دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>گلوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زابل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5311-1116</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، زابل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study evaluates the AquaCrop model for simulating grain yield and biomass of barley in the Sistan region, considering water resource limitations and varying climatic conditions. Data from four farms in the Zahak and Hirmand counties (Research Center, Khwaja Ahmad, Zurabad, and Deh-Laghari) were used over two cropping seasons (2023–2024 and 2024–2025). Three planting date scenarios—early (November 6), mid-season (December 6), and late (January 5)—and three irrigation levels (full irrigation, 25% deficit irrigation, and 50% deficit irrigation) were considered. Simulation results showed that the AquaCrop model can predict grain yield and biomass with high accuracy. During calibration, the R² values for grain yield and biomass ranged from 0.96 to 0.97, and during validation, R² ranged from 0.94 to 0.98 for grain yield and from 0.90 to 0.92 for biomass. The high coefficients of determination and low error statistics indicated that the model successfully simulated grain yield and biomass with strong accuracy. The sensitivity analysis indicated that canopy transpiration coefficient (Kc), normalized water productivity (WP*), and reference harvest index (HIo) were the most influential parameters in the model. Furthermore, the irrigation and planting date scenarios showed that in wet years, a 25% reduction in irrigation decreased yield by 5–7%. In normal years, reducing irrigation by 25% and 50% led to a 13–20% reduction in yield, and in dry years, a 25–50% reduction in irrigation caused a 45–48% decrease in grain yield.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق به ارزیابی مدلAquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد دانه و زیست‌توده گیاه جو در منطقه سیستان، با توجه به محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی مختلف می‌پردازد. برای انجام کار از داده‌های چهار مزرعه در شهرستان‌های زهک و هیرمند (مرکز تحقیقات، خواجه احمد، زورآباد و ده‌لاغری) طی دو سال زراعی 1403-1402 و 1404-1403 استفاده شد و سه سناریو تاریخ کاشت (زودهنگام (15 آبان)، میانه‌فصل (15 آذر) و دیرهنگام (15 دی)) و سه حالت آبیاری (آبیاری کامل، ۲۵٪ کم‌آبیاری و ۵۰٪ کم‌آبیاری) در نظر گرفته شد. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که مدل AquaCrop قادر است عملکرد دانه و زیست‌توده را با دقت بالایی پیش‌بینی کند. در مرحله واسنجی، مقادیر R² برای عملکرد دانه و زیست‌توده بین 96/0 تا 97/0 و در مرحله صحت‌سنجی، برای عملکرد بین 94/0 تا 98/0 و برای زیست‌توده بین 9/0 تا 92/0 متغیر بود. مقادیر بالای صریب تبیین و مقادیر پایین آماره‌های خطا نشان داد مدل توانسته است با دقت بالا عملکرد دانه و زیست‌توده را شبیه‌سازی کند. تحلیل حساسیت مدل نشان داد که پارامترهای ضریب گیاهی تعرق (Kc)، بهره‌وری نرمال‌شده آب (WP*) و شاخص برداشت مرجع (HIo) بیشترین حساسیت را در مدل دارند. همچنین، نتایج سناریوهای آبیاری و تاریخ کاشت نشان داد که در سال‌های مرطوب، کاهش ۲۵ درصدی آبیاری، باعث کاهش 5 تا 7 درصد، در سال‌های نرمال، کاهش آبیاری به ۲۵٪ و ۵۰٪ منجر به کاهش ۱۳ تا ۲۰ درصدی عملکرد و در سال‌های خشک، کاهش ۲۵٪ تا ۵۰٪ آبیاری باعث کاهش ۴۵ تا ۴۸ درصدی عملکرد دانه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری آب نرمال شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حداکثر ضریب تعرق گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب پوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی گیاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_246193_f8018c8e3bcffc509004ccfae4e09ff9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
