<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of a remote sensing-based dual crop coefficient approach for estimation of separated amounts of evaporation and transpiration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیک‎های سنجش از دور در برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق</VernacularTitle>
			<FirstPage>134</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">73848</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوذر</FirstName>
					<LastName>قهرمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خلیل</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حیدرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران _ کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The accuracy of the classical methods to calculate evapotranspiration of plants for use in large areas may not be sufficient and therefore less useful. Thus, the choice of high-precision approaches, despite of restrictions ahead seems necessary. The purpose of this study is calculation of sugarcane evapotranspiration in Ahvaz, Khuzestan province using two methods. In method one, soil evaporation and crop transpiration were separately calculated using NDVI index extracted from MODIS images in. In the second approach, evapotranspiration was estimated using single crop coefficient approach known as FAO 56 method using available coefficients. Besides, crop coefficient values were calculated using SimDualKc software during entire growing season and FAO Penman-Monteith equation was worked out accordingly.The results were also compared to a lysimetric dataset. Correlation coefficient of ET estimations using single and dual crop coefficient approaches with lysimetric measurements were 0.954 and 0.885, respectively. A. On the other hand, the standard error for single coefficient approach was 67.29 and 29.34 dual approach. The results showed that the remote sensing-based dual coefficient approach provides acceptable estimations of sugar cane in the region. More studies are recommended for further scrutiny.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تدقیق برآوردهای موجود از تبخیرتعرق یکی از مسائل بنیادی در برنامه‌ریزی آبیاری و مدیریت منابع آب است. در این پژوهش دو روش در  برآورد تبخیرتعرق گیاه نیشکر در واحد امیرکبیر اهواز مورد استفاده قرار گرفت. در رهیافت اول دو جزء تبخیراز خاک و تعرق از گیاه به صورت تفکیک شده با استفاده از روابطی مبتنی بر شاخص گیاهی NDVI مستخرج از تصاویرسنجنده MODIS  محاسبه شده و سپس جهت محاسبه تبخیرتعرق گیاه، مورد استفاده قرار گرفت. در رهیافت دوم، تبخیرتعرق نیشکر با استفاده از رهیافت منفرد (نشریه فائو 56 ) محاسبه شد. همچنین با استفاده از نرم افزار SimDualK&lt;sub&gt;c&lt;/sub&gt; مقادیر ضریب گیاهی برای ماه‌های دوره رشد بدست آمده و در معادله فائو- پنمن مانتیث استفاده  شد. جهت مقایسه مقادیر بدست آمده از 2 رهیافت فوق،  با مقادیر گزارش شده تبخیرتعرق لایسیمتری، مورد مقایسه قرار گرفت. همبستگی روش‌های رهیافت دوگانه و رهیافت منفرد فائو با روش لایسیمتری به ترتیب، 954/0 و 885/0 بدست آمد. از طرفی خطای استاندارد برای رهیافت منفرد فائو 29/67 و برای رهیافت دوگانه فائو نیز 34/29 می‌باشد. ضریب همبستگی روش‌های رهیافت دوگانه و رهیافت منفرد فائو با روش فائو پنمن مانتیث به ترتیب، 982/0 و 903/0 بدست آمد. از طرفی خطای استاندارد برای رهیافت منفرد فائو 32/51 و برای رهیافت دوگانه فائو نیز 69/10 می باشد. نتایج نشان داد که رهیافت دوگانه فائو مبتنی برسنجش از دور نتایج قابل قبولی در محاسبه تبخیر تعرق گیاه نیشکر بدست می‌دهد و می‌توان از این رهیافت در محاسبه تبخیر تعرق گیاه نیشکر  و برنامه‌ریزی آبیاری استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیرتعرق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص NDVI</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیشکر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_73848_324921def54c8482f9f2df40934796f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
