<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of climate change on river flow using HBV-light rainfall-runoff model
; Case study MohammadAbad watershed, Golestan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light:  مطالعه موردی حوضه محمدآباد در استان گلستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>152</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">74162</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>نیرومندفر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ذاکری نیا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>یازرلو</LastName>
<Affiliation>مهندسی منابع آب،دانشگاه بیرجند،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Overland flow is one of the main causes of erosion and decrease of soil fertility, sedimentation in reservoirs and decrease of water quality of rivers. Therefore, accurate prediction of catchment’s response to rainfall events is an important issue. Hydrologic models are simplified representation of a real hydrological system which helps us study the catchments reaction towards different inputs and better understand hydrological processes. Besides, the increase of greenhouse gases in future periods, and consequently, the aggravation of changes in climate parameters may have many negative effects on different systems, such as water resources, environment, industry, hygiene, agriculture, and all systems which are interacted with climate system. Considering simultaneous changes of fluctuations and average values of climate variables which influence runoff, will lead to more realisticresults. This study aims to consider the effect of climate change on overland flow in Mohammad-Abad Catchment, located in Golestan  Province, during 2011-2040 periods. In this study, HBV-light model was calibrated for understudy region. Then, based on the output of HadCM3 model under A1B, A2 and B1 emission scenarios, temperature and precipitation data for 2011-2040 period were downscaled using LARS-WG model and used as input for HBV-light model to simulate surface runoff. The results in addition to verify the efficiency of LARS-WG model, showed that the temperature in the period of 2010-2040, will increase in comparison to the observation period (1982-2010), and also precipitation will increase in some months and will decreased in others in future in comparison to the observed period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رواناب سطحی، یکی از دلایل عمده در فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک، رسوبگذاری در مخازن و کاهش کیفیت آب رودخانه می‌باشد. بنابراین، پیش‌بینی دقیق پاسخ حوضه به رویدادهای بارش مهم  می‌باشد. مدل‌های هیدرولوژی نمایش ساده شده‌ای از سیستم هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه درباره کارکرد حوضه در واکنش به ورودی‌های گوناگون و فهم بهتر از فرآیندهای هیدرولوژی کمک می­کنند. از طرفی افزایش گازهای گلخانه‌ای در دوره‌های آتی و در نتیجه تشدید تغییرات پارامترهای اقلیمی می­تواند تأثیرات منفی زیادی را بر سیستم‌های مختلف از جمله منابع آب، محیط زیست، صنعت، بهداشت، کشاورزی و کلیه سیستم‌هایی که در کنش با سیستم اقلیم می­باشند، بگذارد. در نظر گرفتن تغییرات توأم نوسانات متغیرهای اقلیمی و مقادیر متوسط آن در تأثیر بر رواناب، نتایج واقعی­تری را در پی خواهد داشت. در این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه آبخیز محمدآباد در دوره 2040-2011 میلادی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش مدل بارش-رواناب HBV-light برای منطقه مورد مطالعه واسنجی گردید. سپس بر اساس نتایج مدل HadCM3 تحت سناریوهای A1B، A2 و B1، مقادیر دما و بارش برای دوره آتی 2040-2011 با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس شده و به منظور شبیه سازی رواناب حوضه به مدل HBV-light معرفی گردید. نتایج مطالعه ضمن تأیید کارایی مدل LARS-WG، نشان می­دهد که دما برای دوره زمانی 2040-2011، نسبت به دوره مشاهداتی (2010-1982) افزایش خواهد یافت و بارش نیز در دوره آینده نسبت به دوره مشاهداتی در برخی از ماه­ها افزایش و در برخی دیگر کاهش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی بارش-رواناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل LARS-WG</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل HBV-light</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه‌محمدآباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_74162_8b27d59593eb64f0b52b12733f48887d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
