<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2251-7359</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of climate change effects on potato crop yield using AquaCrop plant growth model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88679</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/iwe.2019.88679</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>ایزدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی حیدر</FirstName>
					<LastName>نصرالهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>حقیقتی بروجنی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was carried out using AquaCrop plant growth model to simulate potato crop yield in irrigation levels of 100, 80 and 65 percent of plant water requirement under climate change conditions in Shahrekord region. The data of two years of 2013 and 2014 were used to calibrate and validate the AquaCrop plant growth model. In order to investigate the effect of climate change on product yield, the output data of the HadCM3 general circulation model under two scenarios A2 and B1 for the periods 2011- 2030 and 2046-2065 are downscaled using LARS-WG model and used as inputs of the growth model. Based on the results, the simulation of potato yields with the AquaCrop plant growth model was carried out with high precision so that the average difference between observed and simulated values in calibration and validation stage was 0.56 and 0.68 ton/ha, respectively. Also, the mean absolute error (MAE) for simulating minimum temperature, maximum temperature, sunshine hours and precipitation with LARS-WG model was 0.05, 0.03, 0.01 and 0.16, respectively which reflects the good performance of the model in producing climate data for the future periods. Simulation results showed that the potato yield for the periods 2011-2030 and 2046-2065 under the A2 scenarios was 15.8 and 24.5 percent, respectively, and under B1 scenario, 11.8 and 22.4 percent increase compared to the base period. Also, for I&lt;sub&gt;80&lt;/sub&gt; and I&lt;sub&gt;65&lt;/sub&gt; treatments, the yield value decreases in both the future periods and the two scenarios campared to the base period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop به‌منظور شبیه‌سازی عملکرد محصول سیب‌زمینی در سطوح آبیاری 100، ۸۰ و 65 درصد نیاز آبی گیاه تحت شرایط تغییر اقلیم در منطقه شهرکرد انجام شد. از داده­های دو سال زراعی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برای واسنجی و صحت‌سنجی مدل رشد گیاهی AquaCrop استفاده گردید. برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول، داده‌های خروجی مدل گردش عمومی HadCM3 تحت دو سناریویA2  و B1 برای دوره­های 2030-2011 و 2065-2046 توسط مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس­نمایی و به‌عنوان ورودی‌های مدل رشد به‌کار برده شد. براساس نتایج، شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی با مدل رشد گیاهی AquaCrop با دقت بالایی صورت گرفت به‌طوری که متوسط اختلاف بین مقادیر مشاهداتی و شبیه‌سازی شده در مرحله واسنجی و صحت‌سنجی به‌ترتیب 56/0 و 68/0 تن بر هکتار بدست آمد. همچنین میانگین خطای مطلق (MAE) برای شبیه‌سازی دمای حداقل، دمای حداکثر، ساعات آفتابی و بارش با مدل LARS-WG به‌ترتیب 05/0 ، ۰3/0، 01/0 و 16/0 بدست آمد که بیانگر کارایی خوب مدل در تولید داده­های اقلیمی برای دوره‌های آتی می­باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که عملکرد سیب‌زمینی برای دوره‌های 2011-2030 و 2065-2046 تحت سناریو A2 به‌ترتیب 8/15 و 5/24 درصد و تحت سناریو B1 به‌ترتیب 8/11 و 4/22 درصد نسبت به دوره پایه افزایش می­یابد. همچنین برای تیمارهای I&lt;sub&gt;80&lt;/sub&gt; و I&lt;sub&gt;65&lt;/sub&gt;&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;  &lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;مقدار عملکرد در هر دو دوره آتی و هر دو سناریوی اقلیمی نسبت به دوره پایه کاهش نشان می­دهد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریوی اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیب‌زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل AquaCrop</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل LARS-WG</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.waterjournal.ir/article_88679_14a8a3cb9047493efaaafb7c6d7770f0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
